top of page
Bin Yuan Greater China Fund
Share Classes
Bin Yuan Greater China Fund - AI EUR | ISIN: LU1778252632
Bin Yuan Greater China Fund AI GBP | ISIN: LU1778252715
Bin Yuan Greater China Fund AI USD | ISIN: LU1778252558
Bin Yuan Greater China Fund - BI USD | ISIN: LU1778253952
Bin Yuan Greater China Fund - CB USD | ISIN: LU1778255494
Bin Yuan Greater China Fund - CI GBP | ISIN: LU1778255064
Bin Yuan Greater China Fund - CI USD | ISIN: LU1778254844
Bin Yuan Greater China Fund - DB A NOK | ISIN: LU2417679144
Bin Yuan Greater China Fund - DI A USD | ISIN: LU2200556392
Bin Yuan Greater China Fund - L1 USD | ISIN:LU1778255734
Bin Yuan Greater China Fund - L2 USD | ISIN: LU1778256203
Bin Yuan Greater China Fund - PB EUR | ISIN: LU2046634080
bottom of page